Esta é uma referência das mais populares placas de vídeo da atualidade. A tabela está ordenada pela melhor performance apresentada. O estudo foi realizado pelo portal TechPowerUP!, site referencia mundial em tecnologia e hardware.
Se preferir, veja a lista das placas de outros fabricantes:
– NVIDIA – |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | GPU Chip | Bus | Memory Size / Type | Core clock |
Memory clock / Bus width |
ROPs/Pixel/ Vertex Shaders |
Features | |
| Ti 4200 | NV25 | AGP | 64MB DDR | 250 MHz | 250 MHz / 128 Bit | 4 / 2 / 2 | DX8.1, PS1.3, VS1.1 | |
| Ti 4200 8x | NV28 | AGP | 128MB DDR | 250 MHz | 256.5 MHz / 128 Bit | 4 / 2 / 2 | DX8.1, PS1.3, VS1.1 | |
| Ti 4400 | NV25 | AGP | 128MB DDR | 275 MHz | 275 MHz / 128 Bit | 4 / 2 / 2 | DX8.1, PS1.3, VS1.1 | |
| Ti 4800 SE | NV28 | AGP | 128MB DDR | 275 MHz | 275 MHz / 128 Bit | 4 / 2 / 2 | DX8.1, PS1.3, VS1.1 | |
| Ti 4600 | NV25 | AGP | 128MB DDR | 300 MHz | 325 MHz / 128 Bit | 4 / 2 / 2 | DX8.1, PS1.3, VS1.1 | |
| Ti 4800 | NV28 | AGP | 128MB DDR | 300 MHz | 325 MHz / 128 Bit | 4 / 2 / 2 | DX8.1, PS1.3, VS1.1 | |
| FX 5200 SE/XT | NV34 | AGP | 128MB DDR | 250 MHz | 166 MHz / 64 Bit | 4 / 4 / 2 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5200 | NV34 | AGP | 128MB DDR | 250 MHz | 166 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 2 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5200 Ultra | NV34 | AGP | 128MB DDR | 325 MHz | 325 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 2 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| PCX 5300 | NV34 | PCI-E | 128/256MB DDR | 325 MHz | 325 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 2 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5500 | NV34 | AGP | 128/256MB DDR | 270 MHz | 200 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 2 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5600 SE/XT | NV31 | AGP | 128MB DDR | 235 MHz | 200 MHz / 64 Bit | 4 / 4 / 2 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5600 | NV31 | AGP | 128MB DDR | 325 MHz | 275 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 2 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5600 Ultra Rev. 1 | NV31 | AGP | 128MB DDR | 350 MHz | 350 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 2 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5600 Ultra Rev. 2 | NV31 | AGP | 128MB DDR | 400 MHz | 400 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 2 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5700 VE | NV36 | AGP | 128MB DDR | 300 MHz | 250 MHz / 64 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5700 LE | NV36 | AGP | 128MB DDR | 250 MHz | 200 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5700 | NV36 | AGP | 128MB DDR | 425 MHz | 275 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5700 Ultra (DDR2) | NV36 | AGP | 128MB DDR2 | 475 MHz | 450 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5700 Ultra | NV36 | AGP | 128MB GDDR3 | 475 MHz | 450 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| PCX 5750 | NV36 | PCI-E | 128/256MB DDR | 475 MHz | 450 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5800 | NV30 | AGP | 128/256MB DDR2 | 400 MHz | 400 MHz / 128 Bit | 4x2 / 4x2 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5800 Ultra | NV30 | AGP | 128/256MB DDR2 | 500 MHz | 500 MHz / 128 Bit | 4x2 / 4x2 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5900 ZT | NV35 | AGP | 128/256MB DDR | 325 MHz | 350 MHz / 256 Bit | 4x2 / 4x2 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| PCX 5900 | NV35 | PCI-E | 128/256MB DDR | 350 MHz | 275 MHz / 256 Bit | 4x2 / 4x2 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5900 SE/XT | NV35 | AGP | 128/256MB DDR | 400 MHz | 350 MHz / 256 Bit | 4x2 / 4x2 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5900 | NV35 | AGP | 128/256MB DDR | 400 MHz | 425 MHz / 256 Bit | 4x2 / 4x2 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5900 Ultra | NV35 | AGP | 128/256MB DDR | 450 MHz | 425 MHz / 256 Bit | 4x2 / 4x2 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| FX 5950 | NV38 | AGP | 128/256MB DDR | 475 MHz | 475 MHz / 256 Bit | 4x2 / 4x2 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| PCX 5950 | NV38 | PCI-E | 128/256MB DDR | 475 MHz | 475 MHz / 256 Bit | 4x2 / 4x2 / 3 | DX9.0, PS2.0, VS2.0 | |
| 6200 | NV44A | AGP | 128MB DDR | 300 MHz | 250 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0C, PS2.0, VS2.0 | |
| 6200 | NV44A | AGP | 256MB DDR | 300 MHz | 250 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0C, PS2.0, VS2.0 | |
| 6200 | NV43 | AGP | 128MB DDR | 300 MHz | 275 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6200 | NV43 | PCI-E | 128MB DDR | 300 MHz | 275 MHz / 128 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7300 GS | G72 | PCI-E | 128/256MB DDR2 | 550 MHz | 400 MHz / 64 Bit | 4 / 4 / 3 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6600 | NV43 | PCI-E | 128MB DDR | 300 MHz | 275 MHz / 128 Bit | 8 / 8 / 3 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6600 GT | NV43 | AGP | 128MB GDDR3 | 500 MHz | 450 MHz / 128 Bit | 8 / 8 / 3 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6600 GT | NV43 | PCI-E | 128MB GDDR3 | 500 MHz | 500 MHz / 128 Bit | 8 / 8 / 3 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 LE | NV40 | AGP | 128/256MB DDR | 300 MHz | 350 MHz / 256 Bit | 8 / 8 / 4 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 LE | NV40 | PCI-E | 128/256MB GDDR3 | 325 MHz | 300 MHz / 256 Bit | 8 / 8 / 4 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 | NV40 | AGP | 256MB DDR | 325 MHz | 350 MHz / 256 Bit | 12 / 12 / 5 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 | NV40 | PCI-E | 256MB DDR | 325 MHz | 350 MHz / 256 Bit | 12 / 12 / 5 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 XT | NV40 / NV42 | PCI-E | 256MB DDR | 325 MHz | 700 MHz / 256 Bit | 8 / 4 / 4 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 GS | NV40 | AGP | 256MB GDDR3 | 350 MHz | 500 MHz / 256 Bit | 12 / 12 / 5 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 GS | NV42 | PCI-E | 256MB GDDR3 | 425 MHz | 500 MHz / 256 Bit | 12 / 12 / 5 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 GT | NV40 | AGP | 256MB GDDR3 | 350 MHz | 500 MHz / 256 Bit | 16 / 16 / 6 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 GT | NV40 | PCI-E | 256MB GDDR3 | 350 MHz | 500 MHz / 256 Bit | 16 / 16 / 6 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 Ultra | NV40 | AGP | 256MB GDDR3 | 400 MHz | 550 MHz / 256 Bit | 16 / 16 / 6 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 Ultra | NV40 | PCI-E | 256/512MB GDDR3 | 400 MHz | 550 MHz / 256 Bit | 16 / 16 / 6 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 Ultra Extreme | NV40 | AGP | 256MB GDDR3 | 450 MHz | 550 MHz / 256 Bit | 16 / 16 / 6 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 6800 Ultra Extreme | NV40 | PCI-E | 256MB GDDR3 | 450 MHz | 550 MHz / 256 Bit | 16 / 16 / 6 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7300 GT | G73 | PCI-E | 256MB DDR2 | 350 MHz | 333 MHz / 128 Bit | 8 / 8 / 4 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7300 GT | G73 | PCI-E | 256MB GDDR3 | 500 MHz | 700 MHz / 128 Bit | 8 / 8 / 4 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7600 GS | G73 | PCI-E | 256MB DDR2 | 400 MHz | 800 MHz / 128 Bit | 8 / 12 / 5 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7600 GT | G73 | PCI-E | 256MB GDDR3 | 560 MHz | 700 MHz / 128 Bit | 8 / 12 / 5 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7800 GS | G70 | AGP | 256MB GDDR3 | 375 MHz | 300 MHz / 256 Bit | 8 / 16 / 6 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7800 GT | G70 | PCI-E | 256MB GDDR3 | 400 MHz | 500 MHz / 256 Bit | 16 / 20 / 7 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7800 GS+ | G71 | AGP | 512MB GDDR3 | 450 MHz | 625 MHz / 256 Bit | 16 / 8 / 8 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7800 GTX | G70 | PCI-E | 256MB GDDR3 | 430 MHz | 600 MHz / 256 Bit | 16 / 24 / 8 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7800 GTX 512MB | G70 | PCI-E | 512MB GDDR3 | 550 MHz | 850 MHz / 256 Bit | 16 / 24 / 8 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7950 GS | G71 | PCI-E | 512MB GDDR3 | 450 MHz | 660 MHz / 256 Bit | 16 / 24 / 7 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7900 GT | G71 | PCI-E | 256MB GDDR3 | 450 MHz | 660 MHz / 256 Bit | 16 / 24 / 8 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7950 GT | G71 | PCI-E | 512MB GDDR3 | 570 MHz | 700 MHz / 256 Bit | 16 / 24 / 8 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7900 GTO | G71 | PCI-E | 512MB GDDR3 | 650 MHz | 690 MHz / 256 Bit | 16 / 24 / 8 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7900 GTX | G71 | PCI-E | 512MB GDDR3 | 650 MHz | 800 MHz / 256 Bit | 16 / 24 / 8 | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7900 GX2 | G71 | PCI-E | 512 (x2)MB GDDR3 | 500 MHz | 600 MHz / 256 Bit | 16 (x2) / 24 (x2) / 8 (x2) | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 7950 GX2 | G71 | PCI-E | 512 (x2)MB GDDR3 | 500 MHz | 600 MHz / 256 Bit | 16 (x2) / 24 (x2) / 8 (x2) | DX9.0, PS3.0, VS3.0 | |
| 8800 GTS 320 MB | G80 | PCI-E | 320MB GDDR3 | 513 MHz | 800 MHz / 320 Bit | 20 / 96 | DX10.0, PS4.0, VS4.0 | |
| 8800 GTS 640 MB | G80 | PCI-E | 640MB GDDR3 | 500 MHz | 800 MHz / 320 Bit | 20 / 96 | DX10.0, PS4.0, VS4.0 | |
| 8800 GTX | G80 | PCI-E | 768MB GDDR3 | 575 MHz | 900 MHz / 384 Bit | 24 / 128 | DX10.0, PS4.0, VS4.0 | |
| 8800 Ultra | G80 | PCI-E | 768MB GDDR3 | 612 MHz | 1080 MHz / 384 Bit | 24 / 128 | DX10.0, PS4.0, VS4.0 | |
| 8600 GTS | G84 | PCI-E | 256/512MB GDDR3 | 675 MHz | 1000 MHz / 128 Bit | 8 / 32 | DX10.0, PS4.0 | |
| 8600 GT | G84 | PCI-E | 256/512MB GDDR3 | 540 MHz | 700 MHz / 128 Bit | 8 / 32 | DX10.0, PS4.0 | |
| 8500 GT | G86 | PCI-E | 256MB GDDR3 | 450 MHz | 400 MHz / 128 Bit | 4 / 16 | DX10.0, PS4.0 | |
| 8800 GT | G92 | PCI-E | 512MB GDDR3 | 600 MHz | 900 MHz / 256 Bit | 16 / 112 | DX10.0, PS4.0, VS4.0 | |
Se preferir, veja a lista das placas de outros fabricantes:
© 2008 placasdevideo.net | Política de Privacidade